减速步进电机

技术参数
| 型号 | 减速比 | 步距角 | 配用丝杠 | 脉冲当量 | 配用电机 |
| JBC-90X | 10:3 | 0.45 | 4 | 0.005 | 90BC-340 |
| JBC-90Z | 5:2 | 0.6 | 6 | 0.01 | 90BC-340A |
| DJ-90X | 1:1 | 0.45 | 4 | 0.005 | 90BYG-5801 |
| DJ-90Z | 1:1 | 0.6 | 6 | 0.01 | 90BYG-5601 |
| JBF-3 | 25:12 | 0.36 | 5 | 0.005 | 110BF-003 |
| JBF-4 | 5:2 | 0.6 | 6 | 0.01 | 110BC-380C |
| JBF-7 | 5:3 | 0.45 | 4 | 0.005 | 110BF-003 |
| JBF-8 | 5:4 | 0.6 | 6 | 0.01 | 110BC-380C |
| JBF-5 | 25:12 | 0.36 | 10 | 0.01 | 110BC-380C |
| JBF-7A | 5:3 | 0.9 | 4 | 0.005 | 110BC-380C |
| DJ-7 | 8:5 | 0.45 | 4 | 0.005 | 110BYG-5501 |
| DJ-7 | 2:1 | 0.45 | 4 | 0.005 | 110BYG-4501 |
| DJ-7 | 4:3 | 0.45 | 4 | 0.005 | 110BYG-350A |
| DJ-8 | 6:5 | 0.6 | 6 | 0.01 | 110BYG-5502/5503 |
| DJ-8 | 1:1 | 0.6 | 6 | 0.01 | 110BYG-350B-350C |
| DJ-8 | 3:2 | 0.6 | 6 | 0.01 | 110BYG-4502 |
| DJ-5 | 2:1 | 0.36 | 10 | 0.01 | 110BYG-5502 |
| DJ-6 | 12:5 | 0.3 | 12 | 0.01 | 110BYG-5502 |
| JBF-6 | 1:1 | 0.6 | 6 | 0.01 | 130BC-3100A |
| JBF-12 | 2:1 | 0.3 | 12 | 0.01 | 130BC-3100A |
| DJ-12 | 3:1 | 0.3 | 12 | 0.01 | 130BYG4502 |
| DJ-12 | 12:5 | 0.3 | 12 | 0.01 | 130BYG5502 |
| DJ-6 | 3:2 | 0.6 | 6 | 0.01 | 130BYG4502 |
| DJ-6 | 6:5 | 0.6 | 6 | 0.1 | 130BYG5502 |
外形及安装尺寸
| 型号 | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | H | 电机型号 |
| JBC-90X | 90 | 12 | 50 | 80 | 195 | 155 | 3 | 39 | 140 | 90BC340 |
| JBC-90Z | 90 | 12 | 28 | 215 | 175 | 55 | 25 | 140 | 90BC340A | |
| DJ-90X | 90 | 12 | 50 | 80 | 150 | 110 | 3 | 39 | 140 | 90BYG5801 |
| DJ-90Z | 90 | 12 | 28 | 180 | 140 | 55 | 25 | 140 | 90BYG5602 | |
| JBF-3 | 110 | 20 | 70 | 90 | 253 | 195 | 5 | 38 | 175 | 110BF003 |
| JBF-4 | 110 | 20 | 40 | 285 | 215 | 90 | 28 | 185 | 110BC380C | |
| JBF-7 | 110 | 20 | 70 | 90 | 253 | 195 | 5 | 28 | 175 | 110BF003 |
| JBF-8 | 110 | 20 | 40 | 285 | 215 | 90 | 28 | 185 | 110BC380C | |
| JBF-5 | 110 | 20 | 40 | 285 | 215 | 90 | 28 | 185 | 110BC380C | |
| JBF-7A | 110 | 20 | 70 | 90 | 285 | 215 | 5 | 38 | 175 | 110BC380C |
| DJ-7 | 110 | 20 | 70 | 90 | 246 | 191 | 5 | 38 | 175 | 110BYG4501 |
| DJ-7 | 110 | 20 | 70 | 90 | 246 | 19 | 5 | 38 | 175 | 110BYG5501 |
| DJ-7 | 110 | 20 | 70 | 90 | 246 | 185 | 5 | 38 | 175 | 110BYG350A |
| DJ-8 | 110 | 20 | 40 | 316 | 265 | 90 | 28 | 185 | 110BYG4502 | |
| DJ-8 | 110 | 20 | 40 | 316 | 265 | 90 | 28 | 185 | 110BYG5502 | |
| DJ-8 | 110 | 20 | 40 | 316 | 265 | 90 | 28 | 185 | 110BYG3502 | |
| DJ-5 | 110 | 20 | 40 | 316 | 265 | 90 | 28 | 185 | 110BYG4502 | |
| DJ-6 | 110 | 20 | 40 | 316 | 265 | 90 | 28 | 185 | 110BYG4502 | |
| JBF-6 | 130 | 20 | 40 | 335 | 250 | 90 | 28 | 190 | 130BC3100A | |
| JBF-12 | 130 | 20 | 40 | 335 | 250 | 90 | 28 | 190 | 130BC3100A | |
| DJ-12 | 130 | 20 | 40 | 370 | 285 | 90 | 28 | 190 | 130BYG2502 | |
| DJ-12 | 130 | 20 | 40 | 370 | 285 | 90 | 28 | 190 | 130BYG5502 | |
| DJ-6 | 130 | 20 | 40 | 370 | 285 | 90 | 28 | 190 | 130BYG2502 | |
| DJ-6 | 130 | 20 | 40 | 370 | 285 | 90 | 28 | 190 | 130BYG5502 |
