三相混合式步进电机(F系列)

 

规格及性能 F系列(方型)

型号 相数 转距(Nm) 步距角(O) 电流(A) 空载频率(Hz) 起动频率(Hz) 相电感(mH) 转动惯量(Kg/cm2) 电压(V)
86BYG3501 3 2.5 0.6/1.2 2 30000 1600 20 2.5 80-350
86BYG3502 3 4.5 0.6/1.2 2 30000 1600 25 5 80-350
86BYG3503 3 6.5 0.6/1.2 2 30000 1600 30 8 80-350
110BYG3501 3 7 0.6/1.2 3 30000 1600 20 6 80-350
110BYG3502 3 11 0.6/1.2 3 30000 1600 25 9 80-350
110BYG3503 3 15 0.6/1.2 3 30000 1600 30 12 80-350
110BYG3504 3 19 0.6/1.2 3 30000 1600 35 15 80-350
130BYG3501 3 24 0.6/1.2 5 25000 1600 20 20 80-350
130BYG3502 3 30 0.6/1.2 5 25000 1600 25 25 80-350
130BYG3503 3 36 0.6/1.2 5 25000 1600 30 30 80-350

伺服机构F系列(方形)

型号 相数 转距(Nm) 步距角(O) 电流(A) 空载频率(Hz) 起动频率(Hz) 相电感(mH) 转动惯量(Kg/cm2) 电压(V)

110BYG351

3

7

0.6/1.2

3

30000

1600

16

6

80-350

110BYG352

3

11

0.6/1.2

3.4

30000

1600

19

9

80-350

110BYG353

3

15

0.6/1.2

3.7

30000

1600

24

12

80-350

110BYG354

3

19

0.6/1.2

4.1

30000

1600

30

15

80-350

外型及尺寸  F系列(方形)

型号 尺寸 B-B d L1 b D1 h L D2 d1
86BYG3501 86 9.5 30 73 3 76 99 7
86BYG3502 86 9.5 30 73 3 106 99 7
86BYG3503 86 9.5 30 73 3 138 99 7
110BYG3501 110 19 41 6 85 4 125 132 9
110BYG3502 110 19 41 6 85 4 145 132 9
110BYG3503 110 19 41 6 85 4 177 132 9
110BYG3504 110 19 41 6 85 4 210.8 132 9
130BYG3501 130 19 45 6 100 4.5 182 155 11
130BYG3502 130 19 45 6 100 4.5 232 155 11
130BYG3503 130 19 45 6 100 4.5 282 155 11

伺服机构F系列(方形)

型号 B-B d L1 b D1 h L D2 d1
110BYG351 110 19 43 6 85 5 145 132 9
110BYG352 110 19 43 6 85 5 177 132 9
110BYG353 110 19 43 6 85 5 209 132 9
110BYG354 110 19 43 6 85 5 245 132 9